IELTSリスニング模試 9
IELTS Listening09 – Section 1
POLICE: | Hello, London Police Department. |
ANNA: | Yes, I would like to report a robbery. |
POLICE: | Alright, just a minute while I pull up the form. OK, could you give me your first and last name? |
ANNA: | Anna (1)Grieg. |
POLICE: | Anna, Greg? G-R-E-G? |
ANNA: | No, Grieg. G-R-I-E-G. |
POLICE: | Got it. Alright moving on, gender, female. Date of birth? |
ANNA: | (2)15th of March, 1980. |
POLICE: | Alright, thanks. Just a few more personal information questions and then we can address your claim. |
ANNA: | Alright. |
POLICE: | What is the address? |
ANNA: | 4 (3)Ellendale St. That’s E-L-L-E-N-D-A-L-E. |
POLICE: | Oh right, Ellendale Street. Yeah, we’ve had a lot of break-ins in that area lately. And the postal code? |
ANNA: | (4)W5 2AT. |
POLICE: | And are you a citizen of the UK? |
ANNA: | No. |
POLICE: | Okay, what type of citizenship do you have? |
ANNA: | Well, I lived in the United States for most of my life, but I am actually of Grenadian nationality. |
POLICE: | Okay, so is that the country that issued your passport. |
ANNA: | Yes. |
POLICE: | Alright. |
POLICE: | And what is the crime you are reporting? |
ANNA: | I already said, a robbery! |
POLICE: | Oh, right. Sorry, this is about the hundredth robbery report I’ve filled out today. Have you had any prior break-ins? |
ANNA: | Um, in the building or just my flat? The unit below mine got broken into last year. |
POLICE: | No, just your flat. |
ANNA: | Oh, then (5)no. Not here. |
POLICE: | Alright, let’s see here. Can you think of anything that was out of the ordinary around your building, or anyone who may have had reason to do this? |
ANNA: | No, it seemed like just a normal evening. I didn’t see anyone suspicious, and can’t think of anyone that would target me specifically. |
POLICE: | How long has this been your place of residence? |
ANNA: | Hm, let me think. I moved in on February 1st, and it’s October, so it’s been about (6)8 months already. Wow, time flies! |
POLICE: | And that is just for Ellendale, yeah? |
ANNA: | Yes. I have lived in the UK for just over 1 year. |
POLICE: | I see. Can you give me the first and last name of all members of the household? |
ANNA: | Actually, (7)I live alone. |
POLICE: | Ok, so no other occupants. And can you give me a brief account of what happened? |
ANNA: | I left to go to a dinner party at 6 p.m., and when I returned at 11 I found the place ransacked and a lot of my things gone. |
POLICE: | Any sign of forced entry? |
ANNA: | Yes, the (8)back door was wide open, and it looked like someone used a crowbar to force it open. |
POLICE: | I see. And just to be clear, was the door locked when you left? |
ANNA: | Of course! |
POLICE: | Hey, you would be surprised how many reports we get where people have failed to lock their doors. Now I need you to list any missing items valued above £200. |
ANNA: | So far I’m missing my computer, my purse with my wallet in it, and the TV. |
POLICE: | OK. Let’s start with the computer. What is the estimated value? |
ANNA: | £500.00 |
POLICE: | And what is the serial number? |
ANNA: | (9)G4168770. |
POLICE: | Thank you, and a visual description? |
ANNA: | It is a black 13 inch Pemdas Cloudbook. There is an Oxford sticker on the lid. |
POLICE: | OK, and could you give a description of the purse? |
ANNA: | Sure. It’s a Claude Frieda shoulder bag and the material is (10)silver-colored cloth. |
POLICE: | Price? |
ANNA: | £300.00 |
POLICE: | Okay. That concludes my report. I’ll submit it and we’ll let you know of any developments. |
IELTS Listening09 Section 2
TUTOR: | Hi, Mark. Hi, Gina. What can I help you with? |
MARK: | So we were hoping you could help us with this extracurricular project. |
TUTOR: | Sure, what is the topic? |
GINA: | Attending business school. |
TUTOR: | This sounds like a great idea. So you’re going to explain the requirements for getting into business school? |
MARK: | Not exactly. (11)It will be more broadly about the experience, the academics, accommodation, and social experience that comes with being part of the business school. |
TUTOR: | I see. So would your audience be the general public? |
GINA: | (12)Well, we would probably want more to focus on members of the institution. We would especially like to reach individual applicants to the business school. |
TUTOR: | I see. Now what form will this information be? You could give a talk to all the summer courses. All you would need is permission from the course director. Or you could pass out information outside the student union. |
MARK: | Those are both good ideas. What about sending out pamphlets in the mail? |
TUTOR: | Most college students never check their mail. Maybe you could make a video and show it on campus? |
GINA: | That’s a great idea. (13)We’ll do the video. |
TUTOR: | Great. And as members of the business school, do you have an incentive to attract new students? If so, this idea is a great way to do that. |
MARK: | No, (14)the idea actually came about because of how much students like us worry about their studies. |
GINA: | Yeah, when I got into business school, there were a lot of things I had not prepared for, so the video would cover a lot of things Mark and I wish we had known upon entering business school. |
TUTOR: | Right. |
TUTOR: | What would you talk about first? |
MARK: | The first and probably most important section would be academics. |
TUTOR: | Good idea. So would you provide guidance on what courses to take? |
GINA: | We want to focus especially on the approaches professors take, their (15)teaching methods. It is far different than what students are used to in high school, and even in liberal arts college. |
TUTOR: | Good idea. And how long do you think you would spend explaining academics? |
MARK: | We’ll probably spend 7 minutes on it. |
GINA: | We also have some ideas for talking about housing, food options, and stuff like that. We’re not really sure how to tie it all together though. |
TUTOR: | I think it would be suitable to title that section (16)“accommodation.” What do you think? |
MARK: | That could work. We’ll definitely describe the different dining options at the cafeteria, and then walk students through flats and the grueling process of finding one near the business school campus. |
GINA: | Okay, so we would cover specifics on the cafeteria as well as (17)flats? |
MARK: | I think those are both helpful. We could spend about 6 minutes on accommodation, and be sure to touch on those specifically. |
TUTOR: | Great. Is there anything else you would talk about? |
GINA: | We definitely want to go over the social aspect of attending school here. |
TUTOR: | Of course. I think it’s good to have a little fun once in a while when you’re working so hard in school. |
MARK: | I think we are going to introduce new students to the (18)disco that so many upperclassmen know and love. Maybe we’ll include a few other places too, but that’s the main one. |
GINA: | We’re also going to invite students to the (19)international evening taking place in the first week of school as a great chance for our large international student population to meet a lot of other new students. |
TUTOR: | It can definitely be hard to meet people as an international student. I think that is a great idea. You may want to spend slightly longer on this section than the other two. |
MARK: | Hm… How about 8 minutes? |
GINA: | That sounds reasonable. So overall, the introduction should take 3 minutes, and then the conclusion should take 4, giving us a total of 28 minutes. |
TUTOR: | I wouldn’t rash your introduction. Maybe give it between 4 and 6 minutes. The conclusion, though, can be shorter since it’s just a quick refresher of each of the topics. Give that not more than (20)2 minutes. |
MARK: | Okay. So in total the video should take about the same time, just more intro and less conclusion? |
TUTOR: | Precisely. |
GINA: | Alright, we are going to get to work on our video. Thanks for your help! |
IELTS Listening09 Section 3
DANI: | So tell me about your research project, John. |
JOHN: | (21)I created a questionnaire for the study to determine people’s opinions of the relative feasibility of earning a living in Brisbane. |
DANI: | Oh, cool. How is it scored? Are they all multiple choice questions? |
JOHN: | Well, the questions consist primarily of yes or no responses. There are two free response questions at the end. (22)Participants will use a computer to fill in their answers. That way, it is really easy to analyse the data afterward. |
DANI: | Great! It sounds like you have a pretty solid idea of what you should do. Just don’t forget to submit a copy of your plans to Professor Curran by the 15th. |
JOHN: | Oh, I almost forgot! |
DANI: | Hm, (23)you don’t do it for high grade or appraise, but he can review and give you feedback. |
JOHN: | Right, that will be helpful. He has been conducting studies like this for 30 years now. |
DANI: | Yep, oh and I’m curious, are you going to be in the room giving subjects directions for the questionnaire? |
JOHN: | (24)Well, I think the instructions will be provided by another representative who will not be analysing the data. I want them to feel they can answer and be completely anonymous, so I will not be in the room. Anonymity is really important for this study. |
DANI: | I agree. Good idea. (25)You should tell the representative to remind subjects to fully consider both sides of each issue. Sometimes it’s really easy to immediately check “yes” or “no” without stopping to think about it completely. |
JOHN: | That’s so true! It’s like a race to finish the questionnaire first or something. I’ll make sure to include that in the instructions. This report has to be perfect! |
DANI: | Wow, what’s the big deal? I know it’s part of your grades and all… |
JOHN: | Well it’s that, but also a well-executed study could grab the attention of faculty in the department, which would be a huge deal. |
DANI: | So, for attention? |
JOHN: | No, silly! (26)I mean I could really gain the respect of professors who may later take me on as a graduate student in their labs. |
DANI: | Oh, I see. |
DANI: | Let me take a look at the survey. Wow, this looks great! (27)The map of the median income by region is a great tool. Where did you find it? |
JOHN: | (27)Well thanks! I read a lot of sources and just noticed this one in a small psychology journal called Modern Psychology. It’s more helpful than the photo I added, but (28)I think the photo is just so interesting. It was in the newspaper last year during that huge wage strike. |
DANI: | It’s great. Probably not necessary, but it looks great. I don’t understand. What is WKRX’s involvement here? |
JOHN: | Oh, the (29)radio station agreed to sponsor the study if I play their station in the room. |
DANI: | Wow, interesting. So you don’t have to pay for any of this? |
JOHN: | Exactly. |
DANI: | Nice! Where did you get that idea? |
JOHN: | Last month at the (30)Psychology Club Council meeting someone talked about how easy it is to get sponsorship from local businesses, so I listened to their advice and called around! |
DANI: | I’ll have to remember that. Well, this all looks great. Good luck! |
IELTS Listening09 Section 4
Professor: | Good afternoon. In the last few lectures we’ve been covering the social and political pressures that influenced the rise of the rebellion of 1679. Today, I would like to focus on the Pleasanton Town Market. |
Now, why are we talking all about some market? It’s not like it was the first market ever, or even a particularly large market. (31)The Pleasanton Town Market is important because it is often mentioned in the literature found in the library. If you have ever been there, you have probably seen all of the hand-crafted items sold there now. But what was originally bought and sold in the town market? | |
In the beginning, the market sold products such as meats, furs, and simple tools. (32)Over time, though, it became known as the place to find quality livestock. People came from all over the world to find the biggest and best cows, pigs, and chickens. In fact, the profits from the Town Market became the savior of a plummeting economy during a time of much turmoil. (33)Not to be confused with the reconstruction era, a period of rapid development came about in the 1660s as a result of the market’s vendors contributing their profits to building up much needed public facilities and defense, which would later make a huge impact on the outcome of the war. | |
For many years, the market flourished and began to draw in large tourism crowds in addition to the throngs of livestock customers. However, as revolutions in farming came about, more people moved to farms far from the city centre. (34)Customers grew more and more reluctant to travel all the way to the town centre for their meats when they could easily choose to buy from local farmers near them for a fraction of the price. | |
With such a fall in the profits of the town’s major profit generator, some quality town planning was needed. In the mayoral election of 1668, a young man of little fame just barely claimed the popular vote—none other than the now legendary John C. Wiley. | |
Wiley’s first decision as mayor of Pleasanton was to deal with the quickly failing Town Market. The building with the large clock was a landmark that had symbolised growth in Pleasanton for a generation. Wiley decided to use the notoriety of the Town Market to set an example. (35)During the historical Rotterdam Rebellion, Wiley gave all those involved lifetime prison sentences in the very same building. It stayed a prison for about 50 more years until they transported all remaining prisoners to other facilities and turned it into the historical monument today. | |
Now that you know the basics of the history of the Pleasanton Town Market, I will introduce your next group project. I want you to make a short film based on the real historical events that occurred in Pleasanton before and during the uprising. | |
I will give you some class time to look through the library’s reference section, but you will be responsible for conducting further research outside of class. I suggest starting by looking for information on the (36)market itself. You’ll find plenty of information. In fact, some students complain that there is actually too much information on it. | |
On your own time, you could find family members of old war veterans to conduct (37)interviews. Sometimes they provide wonderful insight that you wouldn’t find in proper history books, but be careful. An interview that is riddled with bias is (38)useless. | |
I myself have some very old (39)photographs here that you are welcome to take a look at for some inspiration. I’m lucky enough to own this one of Jim Wiley himself. Very interesting to see, but does not provide enough information to add much to your film. | |
Feel free to take this film into whatever direction you choose. You could even do a (40)crime thriller based on real outlaws. All you would have to do is look through the newspaper archives in the crime section during that time period. Try to get as much detail as you can, but you may end up having to draw your own conclusions. | |
Okay, that’s enough from me, so let’s go on to… |
トランスクリプトの訳と解説
1. Grieg
- キーワードは、”name”。答えは名前でなければならないと推測できますが、Gregと聞き間違わないように気をつけることがポイントで、Griegが正解。
2. 15/03/1980
- キーワードは、”date of birth”。問いをみると、答えは日付でなければならないと考えられる。英語の日付の順に注意して、15/03/1980が正解。
3. Ellendale
- キーワードは、”address”。通りの名前を記入すればいいだけなので、Ellendaleが正解。
4. W5 2AT
- キーワードは、”postal code”。答えは郵便番号だとわかるので、W5 2ATが正解。
5. 0 / no
- キーワードは、”number of previous burglaries”。警察は、アンナの家に過去に強盗が入ったかどうかを知りたがっているため、0 / noが正解。
6. 8 months /eight months
- キーワードは、”time of apartment tenancy”。答えは期間でなければならないと考えることができる。また、アンナがイギリスに住んでいる期間の1年間と間違わないように気をつけると、8 months /eight monthsが答えだと分かる。
7. 1 / one
- キーワードは、”number of occupants”。会話の中で、アンナが一人暮らしをしていることが分かるので、1 / oneが答え。
8. back door
- キーワードは、”entry point of burglar”。強盗が、裏口を無理やり開けたことが会話から分かるので、back doorが答え。
9. G4168770
- キーワードは、”serial number”。答えは、コードでなければならないと想定できるので、G4168770が答え。
10. silver-colored / silver colored
- キーワードは、”material of stolen purse”。アンナの盗まれた財布は銀色の布で作られていると言及されているので、silver-colored / silver coloredが答え。
トランスクリプトの訳
POLICE: | こんにちは、ロンドン警察です。 |
ANNA: | 強盗の通報をしたいのですが。 |
POLICE: | わかりました、ちょっと待ってください、フォームをもってきます。名字と名前を教えてくれますか? |
ANNA: | Anna Griegです。 |
POLICE: | Anna, Greg?G-R-E-Gですかね? |
ANNA: | いいえ、Griegは、G-R-I-E-Gです。 |
POLICE: | 分かりました。性別は女性。生年月日は? |
ANNA: | 1980年3月15日です。 |
POLICE: | 分かりました、ありがとうございます。個人情報をあと少しお伺いしてから、問題に対応できます。 |
ANNA: | 分かりました。 |
POLICE: | 住所は? |
ANNA: | エレンデール通り4番地です。E-L-L-E-N-D-A-L-Eです。 |
POLICE: | そうですか、エレンデール通りか。最近、その地域では空き巣が多いんです。郵便番号は? |
ANNA: | W5 2ATです。 |
POLICE: | あなたはイギリスの市民ですか? |
ANNA: | いいえ。 |
POLICE: | では、どのような市民権をお持ちですか? |
ANNA: | 人生の大半を米国で過ごしましたが、実際にはグレナダ国籍です。 |
POLICE: | グレナダが、パスポートを発行した国ですね。 |
ANNA: | はい。 |
POLICE: | 分かりました。 |
POLICE: | 何の犯罪ですか? |
ANNA: | お伝えしたじゃないですか、強盗です。 |
POLICE: | ああ、そうだ。今日記入した強盗の報告書は、これで100件目です。以前に強盗に入られたことは? |
ANNA: | ビルの中ですか?それとも私の部屋だけですか?去年、下の部屋が侵入されました。 |
POLICE: | いいえ、あなたのアパートだけです。 |
ANNA: | あら、それならないです、ここではありません。 |
POLICE: | そうですね、何か思い当たることはありますか?あなたの建物の周りに異常なことがあったか、誰か思い当たる節はありますか? |
ANNA: | いいえ、普通の夜のように思えました。不審な人は見ませんでしたし、特に私を標的にした人は思いつきません。 |
POLICE: | ここにはいつから住んでいるんですか? |
ANNA: | えっと…2月1日に引っ越してきて、今は10月だから、もう8ヶ月くらいですね。うわー、あっという間ですね。 |
POLICE: | それはエレンデールだけの話ですね? |
ANNA: | はい。イギリスに住んで1年ちょっとです。 |
POLICE: | そうですか。世帯全員の姓と名を教えてもらえますか? |
ANNA: | 実は私は一人暮らしなんです。 |
POLICE: | 他の居住者はいないと。何があったのか、簡単に説明してくれますか? |
ANNA: | 午後6時に夕食会に行くために出かけました 。11時に戻った時には、荒らされていて、私の物がたくさんなくなっていました。 |
POLICE: | 押し入った形跡は? |
ANNA: | はい、裏口のドアが大きく開いていて、誰かがかなてこを使って無理やり開けたように思えます。 |
POLICE: | あなたが出た時、ドアはロックされてましたか? |
ANNA: | もちろんです! |
POLICE: | ドアに鍵をかけていない人の数を知ると驚くと思いますよ。200ポンド以上の紛失物をリストアップしてくれますか? |
ANNA: | 今のところ、パソコン、財布の入った財布、テレビがありません。 |
POLICE: | 分かりました。パソコンからいきましょう。 おおよその価値は? |
ANNA: | 500ポンドです。 |
POLICE: | シリアル番号は? |
ANNA: | G4168770です。 |
POLICE: | ありがとうございます、どんなビジュアルですか? |
ANNA: | 黒の13インチのPemdasのクラウドブックです。ふたにオックスフォードの ステッカーがあります。 |
POLICE: | 財布の説明をお願いできますか? |
ANNA: | はい。クロード・フリーダのショルダーバッグで、素材は銀色の布です。 |
POLICE: | 値段は? |
ANNA: | 300ポンドです。 |
POLICE: | わかりました。以上で報告書は終わりです。報告書を提出します、何か進展があればお知らせします。 |
11. C
- キーワードは、”project”。マークによると、彼らのプロジェクトはビジネススクールでの経験に焦点を当てて幅広く説明するものなので、Cが答え。
12. B
- キーワードは、”target audience”。ジーナは、「特にビジネススクールへの志願者個人にリーチしたい。」と述べているので、Bが答え。
13. B
- キーワードは、”how to convey the information”。Aはひっかけで、同意していない。ジーナは最終的に、「それはいい考えです。ビデオを作りましょう。」と述べているので、Bが答え。
14. A
- キーワードは、”beecause”。ジーナとマークは、ビジネススクールに入ったばかりの頃はかなり苦戦していたので、新入生のために動画を作ってあげたいと言及があるので、Aが答え。
15. teaching methods
- キーワードは、”academics”。ジーナが、「特に教授のアプローチ、教授の教え方に焦点を当てたいと思っている。」と言及があるので、teaching methodsが答えだと分かる。
16. accommodation
- キーワードは、”cafeteria”。ジーナは、「住居や食べ物の選択肢などについて話す」と言い、それに対してマークが、「それを宿泊施設としよう」と明言しており、答えはaccommodation。
17. flats
- キーワードは、”accomodation”と”cafeteria”。ジーナは、「住まいだけでなく、カフェテリアについても詳しく説明するのですか」と尋ね、マークが、「そうだ。」と述べているため、flatsが答え。
18. disco
- キーワードは、”social acitivity”。マークが、「ディスコを新入生に紹介しよう」と述べているので、discoが答え。
19. international evening
- キーワードは、”social acitivitysocial acitivity”。ジーナは、「インターナショナル・イブニングに学生を招待して、留学生が他の多くの新入生と出会う絶好の機会にしよう」と述べているので、答えはinternational evening。
20. 2 minutes / two minutes
- キーワードは、”conclusion”。チューターが、「結論は2分以内で良さそうです。」と述べているため、2 minutes / two minutesが答え。
トランスクリプトの訳
TUTOR: | やあ、マークにジーナ。何かご用ですか? |
MARK: | 課外プロジェクトを手伝ってもらえないかと思いまして。 |
TUTOR: | もちろん、テーマは何ですか? |
GINA: | ビジネススクールに通うことです。 |
TUTOR: | 素晴らしいアイデアのようですね。ビジネススクールに入るための条件を説明するの? |
MARK: | そうではありません。ビジネススクールの一員であることに伴う経験、学業、宿泊施設、社会的経験など、もっと広く説明します。 |
TUTOR: | なるほど。では、聞き手は一般の人たちですか? |
GINA: | そうですね、私たちは組織のメンバーにもっと焦点を当てたいと思っています。特にビジネススクールへの志願者個人にリーチしたいと考えています。 |
TUTOR: | なるほど。では、この情報はどのような形で提供されるのでしょうか? 夏期講習の全コースで講演をすることができます。必要なのはコースディレクターの許可だけです。あるいは、学生組合の外で情報を配ることもできます。 |
MARK: | どちらもいいアイデアですね。郵便でパンフレットを送るのはどうですか? |
TUTOR: | ほとんどの大学生は郵便物をチェックしません。ビデオを作って、キャンパスで見せるのはどうでしょう? |
GINA: | それはいい考えです。ビデオを作りましょう。 |
TUTOR: | 良いですね。ビジネススクールのメンバーとして、新入生を惹きつけるインセンティブはありますか?もしそうなら、このアイデアはそのための素晴らしい方法だと思います。 |
MARK: | いや、実際にこのアイデアが生まれたのは、私たちのような学生がどれだけ勉強のことを心配しているかということからです。 |
GINA: | ええ、私がビジネススクールに入学したとき、準備していなかったことがたくさんあったので、ビデオではマークと私がビジネススクールに入学したときに知っていればよかったと思うことをたくさん取り上げるつもりです。 |
TUTOR: | そうですね。 |
TUTOR: | 最初に何を話しますか? |
MARK: | 最初の、そしておそらく最も重要なセクションは、学業のことでしょう。 |
TUTOR: | 名案ですね。では、どのようなコースを受講すべきか、示してもらえますか? |
GINA: | 私たちは、特に教授のアプローチ、教授の教え方に焦点を当てたいと思っています。学生が高校やリベラルアーツ大学で慣れ親しんでいるものとは全く違いますからね。 |
TUTOR: | いい考えですね。また、アカデミックなことを説明するのにどのくらいの時間をかけると思いますか? |
MARK: | おそらく7分くらいかけます。 |
GINA: | あとは、住居や食べ物の選択肢などについて話すアイデアもあります。でも、それをどうやってまとめたらいいのか、よくわからないんですよ。 |
TUTOR: | そのセクションのタイトルは 「宿泊施設」とするのが適切だと思います。どう思いますか? |
MARK: | それは良いかもですね。カフェテリアでの様々な食事のオプションを説明して、学生にアパートやビジネススクールのキャンパスの近くを案内して、アパートを探す大変なプロセスを教えてあげましょう。 |
GINA: | そうですか、住まいだけでなく、カフェテリアについても詳しく説明するのですか? |
MARK: | そうですね。 どちらも参考になると思います。宿泊施設については6分ほどかけて、具体的に説明しましょう。 |
TUTOR: | いいですね。他に何か話したいことはありますか? |
GINA: | ここの学校に通うことの社会的な側面については、絶対に触れておきたいですね。 |
TUTOR: | もちろんです。学校で一生懸命頑張っている時には、たまにはちょっとした楽しみを持つのもいいと思います。 |
MARK: | 多くの上級生が大好きなディスコを新入生に紹介しようと思っています。他の場所もいくつか入れるかもしれませんが、それがメインですね。 |
GINA: | また、学校の最初の週に行われる「インターナショナル・イブニング」に学生を招待して、留学生が他の多くの新入生と出会う絶好の機会にしようと思っています。 |
TUTOR: | 留学生としての出会いは確かに難しいかもしれませんね。私はそれは素晴らしいアイデアだと思います。他の2つのセクションよりも、このセクションに少し時間をかけた方がいいかもしれません。 |
MARK: | うーん、8分でどうですか? |
GINA: | 妥当だと思います。全体的には、導入が3分で、結論は4分で、合計28分ですね。 |
TUTOR: | 導入を急ぐことはありません。4分から6分の間が良いかと思います。一方で、結論はそれぞれのトピックのレビューだけなので、より短くすることができます。2分以内で良さそうです。 |
MARK: | ビデオの全体の時間は同じくらいで、導入が長くて、結論が短いだけですか? |
TUTOR: | その通りです。 |
GINA: | それでは、ビデオに取り掛かりましょう。ご協力ありがとうございました。 |
21. C
- キーワードは、”subjects in questionnaire”。会話の中では、ジョンのアンケートの対象者がその地域に住んでいる人であることが推測できるので、Cが答え。
22. A
- キーワードは、”questionnaire results”。ジョンによると、参加者はコンピュータを使って直接回答を記入する。つまり、アンケートの結果を直接コンピュータに入力するので、Aが答え。
23. B
- キーワードは、”why”と”John gives a copy of plans to the professor”。ダニは、ジョンに計画書のコピーを教授に渡すことを提案しており、その理由は、教授が目を通してジョンにフィードバックができるためなので、Bが答え。
24. A
- キーワードは、”how the instructions are presented”。ジョンは、指示は別の代表者が行うと明言している。さらに、この代表者はデータを分析することはないため、Aが答え。
25. C
- キーワードは、”Dani’s suggestions to John when subjects receive the questionnaire”。ダニーはジョンに、それぞれの問いの両面を十分に考慮し、それを被験者に思い出させるように代表者に伝えるよう提案しているので、Cが答え。
26. A
- キーワードは、”reasons why this project is particularly important to John”。会話の中でジョンは、プロジェクトを通して学部の教授から尊敬を得たいと考えていることが暗示されているので、Aが答え。
27. E
- キーワードは、”map”。ジョンによると、この地図は、”Modern Psychology”からなので、Eが答え。
28. D
- キーワードは、”photo”。ジョンによると、写真は昨年の新聞からなので、Dが答え。
29. A
- キーワードは、”budget”。ジョンによると、彼が部屋で彼らの局を流すことに同意した場合、ラジオ局が彼の研究のスポンサーになってくれる。つまり、彼の予算はラジオ局から出ているので、Aが答え。
30. B
- キーワードは、”comment”。ジョンによると、このアイデアは心理学クラブ評議会の会合で聞いたものなので、Bが答え。
トランスクリプトの訳
DANI: | では、研究プロジェクトについて教えてくれるかい、ジョン。 |
JOHN: | 調査のためにアンケートを作ったんだけど、ブリスベンで生計を立てることの相対的な実現可能性についての人々の意見を調べるためのものだよ。 |
DANI: | お、いいね。採点方法は?全て、多肢選択問題ですか? |
JOHN: | えーと、問題は主に「はい」か「いいえ」の回答で構成されています。最後に自由回答の問題が2問あります。参加者はコンピュータを使って答えを記入します。そうすることで、その後のデータ分析がとても簡単になります。 |
DANI: | いいですね!自分が何をすべきか、かなり固まってきたようですね。15日までに計画書のコピーをカラン教授に提出するのを忘れないでね。 |
JOHN: | あ、忘れるところだった! |
DANI: | ふむ、成績を上げるためや、褒められるためにやるわけではないけど、教授がレビューしてフィードバックしてくれるんだ。 |
JOHN: | そうだね、助かるよね。彼はもう30年もこういう研究をしているんですよ。 |
DANI: | うん、それと、質問なんですが、あなたはその部屋で被験者にアンケートの指示をするんですか? |
JOHN: | えと、データを分析していない別の担当者が指示を出すことになると思います。私は、被験者には完全に匿名で回答できると感じてもらいたいので、私は部屋には入りません。この研究では匿名性が本当に重要だと思います。 |
DANI: | 同感です。名案ですね。それぞれの問題の両面を十分に考慮するように、被験者に思い出させるように代表者に伝えるべきです。ときどき、本当に簡単に、「はい」や「いいえ」をすぐにチェックしてしまうことがあります。 |
JOHN: | その通りですね。アンケートを先に終わらせるための競争みたいなものですね。それは必ず説明書に書いておきますね。このレポートは完璧じゃないとダメなんですよ。 |
DANI: | うわー、何か大変なの?成績の一部なんだろうけど… |
JOHN: | それもそうだけど、よくできた研究は学部の注目を集める可能性もあるし、それはすごいことだよ。 |
DANI: | 注目を集めるために? |
JOHN: | あちゃー、そうではなくてですね、教授たちから尊敬されるようになるかもしれないし、後に大学院生として研究室に入れてくれるかもしれない。 |
DANI: | なるほど。 |
DANI: | じゃあ、アンケートを見てみましょう。うわー、これはすごいですね。地域別の所得中央値の地図はすごいツールですね。どこで見つけたの? |
JOHN: | ありがとう。いろいろな情報源を読んでいて、Modern Psychologyという小さな心理学の雑誌に載っていたのに気がついたんです。私が付け加えた写真よりも参考になりますが、この写真はとても面白いと思います。去年の大規模な賃金ストの時に新聞に載っていました。 |
DANI: | すごいですね。たぶん必要ないと思うけど、すごくいい感じ。私には理解できません。WKRXはここで何をしているんですか? |
JOHN: | ああ、私が部屋で彼らの局を流せば、ラジオ局は研究を後援することに同意してくれたんだ。 |
DANI: | うわー、面白い。じゃあ、あなたはお金を払わなくてもいいの? |
JOHN: | その通り。 |
DANI: | いいね!そのアイデアはどこで? |
JOHN: | 先月の心理クラブの評議会で、地元の企業からスポンサーを得るのは簡単だという話をしていたので、その人のアドバイスを聞いて電話をかけてみたんだよ。 |
DANI: | それは覚えておかないとね。いいですね。頑張ってね。 |
31. C
- キーワードは、”reason why”と”lecturer selects Pleasanton Town Market”。講師は、プレザントン・タウン・マーケットが重要だと明言していますが、それは図書館の文献によく出てくるからであって、最初のタウンマーケットだったからではないので、Cが答え。
32. C
- キーワードは、”made a large profit selling”。講義から、市場は良質な家畜で有名であったことが推測できるため、Cが答え。
33. B
- キーワードは、”money marketers made contributes to local”。講師によると、タウン・マーケットのお金が地域の発展に貢献したので、Bが答え。
34. B
- キーワードは、”sales plummeted due to a lack of viable”。講義によると、革命が起き、都心から離れた農場に住む人が増えたという。そのため、顧客は遠くへ行きたがらなくなり、その結果、売上が減少したので、Bが答え。
35. C
- キーワードは、”Clock Tower was used as” 、”in early stages of the uprising”。ジョン・C・ワイリー市長は、時計台を刑務所として使うことにしたので、Cが答え。
36. market
- キーワードは、”reference section”と”too much information。学生は、図書館の参照コーナーを通じて、市場の情報を探すことができ、マーケットの情報は豊富だと考えられているので、marketが答え。
37. interviews
- キーワードは、”Rebellion”。講師は、退役軍人の家族を探してインタビューをすることを提案しているので、interviewsが答え。
38. useless
- キーワードは、”bias makes it”。講師は、偏見に満ちたインタビューは無意味だと強調しているので、uselessが答え。
39. photographs
- キーワードは、”Jm Wiley”と”the information is insufficient”。講師は、写真に写っている人物は、ジム・ワイリーであるが、写真を見ても、実際には十分な情報が得られないと付け加えているので、photographsが答え。
40. crime
- キーワードは、”newspaper archive”と”more detail is needed”。講師は、「新聞のアーカイブにて、その期間の犯罪セクションに目を通すこと、できるだけ多くの詳細を得よう」と勧めているので、crimeが答え。
トランスクリプトの訳
Professor: | こんにちは。ここ数回の講義では、1679年の反乱の勃興に影響を与えた 社会的、政治的圧力を取り上げてきました。今日はプレザントン・タウン・マーケットに焦点を当てたいと思います。 |
